Come ogni anno, la rivista Il Mondo del Golf facendo il verso alla classifica di Golf Digest per i campi Americani, ha stilato la classifica dei campi da golf più belli d'Italia 2012.
La speciale classifica tiene conto di molteplici criteri quali la difficoltà del percorso, l’aspetto estetico e la preparazione del campo.
| 2010 | 2011 | Golf Club | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 9 | 10 | Bergamo | 65,84 |
| 1 | 1 | Royal Park - I Roveri | 74,16 |
| 3 | 2 | Torino | 72,29 |
| 5 | 3 | Biella | 71,55 |
| 2 | 4 | Castelconturbia | 70,97 |
| 4 | 5 | Villa d'Este | 70,63 |
| 6 | 6 | Roma | 69,18 |
| 7 | 7 | Olgiata | * |
| 8 | 8 | Milano | 67,66 |
| 12 | 9 | Venezia | 67,52 |
Leggi Tutto »
House of Golf portale italiano con forum di golf Golf recensioni, forum, golf usato sul golf in italia



