15-07-2011 – GC Castell’Arquato
| Pos. | Cognome | Punti | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | SENSIBILEALLINUTILE | 32 | |
| 2 | FRANCESCO3677T | 28 | |
| 3 | HYPERDANEEL | 28 | |
| 4 | MARCOFIGU | 27 | |
| 5 | ERBEDO | ||
| 5 | FAIRANDSQUARE | ||
| 5 | OLYMPUS |
15-07-2011 – GC Castell’Arquato
| Pos. | Cognome | Punti | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | SENSIBILEALLINUTILE | 32 | |
| 2 | FRANCESCO3677T | 28 | |
| 3 | HYPERDANEEL | 28 | |
| 4 | MARCOFIGU | 27 | |
| 5 | ERBEDO | ||
| 5 | FAIRANDSQUARE | ||
| 5 | OLYMPUS |
26-10-2012 – GC Chervò San Vigilio Pos. Cognome Punti Note 1 SENSIBILEALLINUTILE 34 2 GIAGIO …