26-10-2012 – GC Chervò San Vigilio
| Pos. | Cognome | Punti | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | SENSIBILEALLINUTILE | 34 | |
| 2 | GIAGIO | 33 | |
| 3 | TRIPLE BOGEY | 31 | |
| 4 | CHANEL | 30 | |
| 5 | FAIRANDSQUARE | 29 | |
| 6 | SARKIO | 28 | |
| 6 | FRANCESCO3677T | 28 | |
| 8 | CONTEMASCETTI | 25 | |
| 9 | BLUDISCUS | 24 | |
| 9 | IVYGOLF | 24 |
26-10-2012 – GC Chervò San Vigilio
| Pos. | Cognome | Punti | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | SENSIBILEALLINUTILE | 34 | |
| 2 | GIAGIO | 33 | |
| 3 | TRIPLE BOGEY | 31 | |
| 4 | CHANEL | 30 | |
| 5 | FAIRANDSQUARE | 29 | |
| 6 | SARKIO | 28 | |
| 6 | FRANCESCO3677T | 28 | |
| 8 | CONTEMASCETTI | 25 | |
| 9 | BLUDISCUS | 24 | |
| 9 | IVYGOLF | 24 |
14-09-2012 – GC I Girasoli Pos. Cognome Punti Note 1 BETTERLATETHANNEVER 40 2 ROTATORE 38 …