14-09-2012 – GC I Girasoli
| Pos. | Cognome | Punti | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | BETTERLATETHANNEVER | 40 | |
| 2 | ROTATORE | 38 | |
| 3 | SULTAN OF SWING | 37 | |
| 4 | ERBEDO | 32 | |
| 5 | SENSIBILEALLINUTILE | 31 | |
| 5 | ORADEA | 31 | |
| 7 | PJEGOU | 30 | |
| 7 | WEDGE60 | 30 | |
| 9 | LEROI | 27 | |
| 9 | TRIPLE BOGEY | 27 | |
| 9 | CLAUDIO70 | 27 | |
| 12 | OLYMPUS | 24 | |
| 13 | MAN | 21 | |
| 14 | FR33GOLF3ER | 18 | |
| 15 | FAIRANDSQUARE | 16 | |
| 16 | VOIBAF | 14 | |
| 16 | CONTEMASCETTI | 14 |
House of Golf portale italiano con forum di golf Golf recensioni, forum, golf usato sul golf in italia



