07-06-2013 – GC Pragelato
| Pos. | Cognome | Punti | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | MAN | 25 | |
| 2 | Roberto SERGIO’S FRIEND | 18 | |
| 3 | ROTATORE | 17 | |
| 3 | WEDGE60 | 17 | |
| 5 | HALO | 15 | |
| 6 | THE LORD | 14 | |
| 6 | ORADEA | 14 | |
| 8 | SULTAN OF SWING | 13 | |
| 9 | Sergio 929 | 12 | |
| 10 | SULTAN’S FRIEND | 11 | |
| 11 | MAXGOLFER | 8 |
07-06-2013 – GC Pragelato
| Pos. | Cognome | Punti | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | MAN | 25 | |
| 2 | Roberto SERGIO’S FRIEND | 18 | |
| 3 | ROTATORE | 17 | |
| 3 | WEDGE60 | 17 | |
| 5 | HALO | 15 | |
| 6 | THE LORD | 14 | |
| 6 | ORADEA | 14 | |
| 8 | SULTAN OF SWING | 13 | |
| 9 | Sergio 929 | 12 | |
| 10 | SULTAN’S FRIEND | 11 | |
| 11 | MAXGOLFER | 8 |
14-09-2012 – GC I Girasoli Pos. Cognome Punti Note 1 BETTERLATETHANNEVER 40 2 ROTATORE 38 …