10-06-2011 – GC La Margherita
Pos. | Cognome | Punti | Note |
---|---|---|---|
1 | SENSIBILEALLINUTILE | 35 | |
2 | GIAGIO | 33 | |
3 | WEDGE60 | 28 | |
4 | CHANEL | 27 | |
5 | BETTERLATETHANNEVER | 16 | |
6 | FAIRANDSQUARE | 11 | |
6 | LEROI | 11 | |
7 | VOIBAF |
10-06-2011 – GC La Margherita
Pos. | Cognome | Punti | Note |
---|---|---|---|
1 | SENSIBILEALLINUTILE | 35 | |
2 | GIAGIO | 33 | |
3 | WEDGE60 | 28 | |
4 | CHANEL | 27 | |
5 | BETTERLATETHANNEVER | 16 | |
6 | FAIRANDSQUARE | 11 | |
6 | LEROI | 11 | |
7 | VOIBAF |
26-10-2012 – GC Chervò San Vigilio Pos. Cognome Punti Note 1 SENSIBILEALLINUTILE 34 2 GIAGIO …